文 | 来源·衡阳汽车网 苏霓
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 全新锐志 3.0V AT 风尚旗舰导航版 2010款 | 全新锐志 3.0V AT 风尚旗舰版 2010款 | 全新锐志 2.5V AT 风尚豪华导航版 2010款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 32.68万 | 29.98万 | 31.48万 |
| 品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4735/1795/1450 | 4735/1795/1450 | 4735/1795/1450 |
| 轴距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 |
| 轮距(前)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
| 轮距(后)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
| 行李箱容积(升): | 480 | 480 | 480 |
| 油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
| 排量(ml): | 2995 | 2995 | 2497 |
| 最大功率(kw/rpm): | 167/6200 | 167/6200 | 142/6200 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 293/4400 | 293/4400 | 236/4400 |
| 气缸数: | 6 | 6 | 6 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 7.8 | 7.8 | 9 |
| 整车整备质量(kg): | 1595 | 1595 | 1580 |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |




