文 | 来源·新华汽车 本站编辑
| 3.6 经典版 | 3.6 舒适版 | 3.6周年纪念导航版舒适型 | 3.6 豪华版 | 3.6周年纪念导航版豪华型 | 3.6 豪华导航版 | 3.6 旗舰版 | 3.6 旗舰导航版 | 5.7 旗舰 导航版 |
外部装备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
电动天窗 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
CommandView® 全景天窗带一键式启动电动遮阳板 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双氙气前大灯带自动开启功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动水平调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗除霜系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身同色门把手 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
镀铬门把手 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
镀铬水箱格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
深色车窗玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨量感应式雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗雨刷带清洗液喷嘴 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动折叠外后视镜带加热功能 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
电动折叠外后视镜带加热/记忆/防眩目功能 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
亮色车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
亮色单排气管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
镀铬双排气管 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
电动开闭式尾门 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内部装备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
真皮包裹多功能方向盘 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
电加热真皮包裹多功能方向盘 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
电加热实木/真皮包裹多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
豪华真皮桶式座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Nappa豪华真皮桶式座椅 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
前排座椅12向电动调节(包括4向电动腰托) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅带加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排驾驶员座椅带记忆功能 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅带通风功能 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
后排座椅60/40拆分 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅带加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
温感式双区自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排电动车窗带一键式升降功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
迎宾照明系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板带照明化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后豪华脚垫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
信息娱乐系统 |
|
| |||||||
EVIC车辆电子信息中心 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Alpine®顶级九扬声器带低音炮车载音响 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6.5寸彩色触摸屏DVD音响系统(可读MP3格式,带USB, AUX IN音频输入端口) | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | - |
6.5寸彩色触摸屏DVD音响系统(可读MP3格式,带USB, IPOD, AUX IN音频输入端口) | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
触摸式GPS导航系统 | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
蓝牙通讯系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全装置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前排多级安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席膝部安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动式安全头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防抱死制动系统 (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动辅助系统 (BAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统 (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡起步辅助系统 (HSA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降控制系统 (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防翻滚控制系统(ERM) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子动态稳定控制系统 (ESC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
拖车稳定控制系统 (TSC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全部座椅三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童座椅安装系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ParkView®影像式泊车辅助系统 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防盗报警系统 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
增强型防盗报警系统 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测系统 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
胎压监测显示系统 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
巡航控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
自适应巡航控制系统(ACC) | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
Sen Key® 防盗锁止系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入/及启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
尺寸 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长 - mm | 4822 | ||||||||
宽 - mm | 2154 (包括外后视镜) | ||||||||
高 - mm | 1781 (包括天线基座) | ||||||||
轴距 - mm | 2915 | ||||||||
轮距(前/后)- mm | 1628/1634 | ||||||||
最小离地间隙 - mm | 218 |
| 205 (常规模式) | ||||||
接近角- ° | 26 |
| 25 (常规模式) | ||||||
离去角- ° | 24 |
| 23 (常规模式) | ||||||
整备质量(最大)- kg | 2235 | 2366 | |||||||
整车最大总质量 - kg | 2949 | ||||||||
燃油箱容积 - L | 94 | ||||||||
发动机/变速箱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发动机 | 3.6L V6 VVT | 5.7L V8 MDS VVT | |||||||
压缩比 | 10.2:1 | 10.5:1 | |||||||
排量 - cc | 3604 | 5654 | |||||||
燃油系统 | 顺序多点喷射汽油机 | ||||||||
最大功率 | 210 kW (286 hp) / 6350rpm | 259 kW (352hp) / 5200rpm | |||||||
最大扭矩 | 347 Nm / 4300 rpm | 520 Nm / 4200 rpm | |||||||
变速箱 | 5 速手自一体变速箱 | 6 速手自一体变速箱 | |||||||
0-100 kph - s | 9.1 | 8.7 | |||||||
最高车速 - kph | 206 | 210 | |||||||
燃油经济性(综合工况) - L/100 km | 11.9 | 14.4 | |||||||
排放标准 | 中国4号排放标准 | ||||||||
转向系统 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
转向柱四向手动调节 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
转向柱四向电动调节 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转弯直径 - m | 11.6 | ||||||||
底盘, 悬挂及驱动系统 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前悬挂结构 | 双叉臂独立悬架带横向稳定杆 | ||||||||
后悬挂结构 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | ||||||||
螺旋弹簧带充气减震器悬挂系统 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
Quadra-LiftTM空气悬挂系统 (带底盘升降功能) | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
Selec-TerrainTM全路况模式自选系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Quadra-Trac 全时四驱系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Quadra-Drive 智能全时四驱系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
制动/车轮/轮胎 |
|
|
|
|
|
|
| ||
前轮制动器 | 通风盘式, 配备ABS防抱死制动系统 | ||||||||
后轮制动器 | 通风盘式, 配备ABS防抱死制动系统 | ||||||||
车轮 | 18'X8.0'铝合金 | 20'X8.0'铝合金 | |||||||
轮胎 | 265/60R18 | 265/50R20 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
车身颜色 |
|
|
|
|
|
|
| ||
白金标准漆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
亮银金属漆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
黑莓珠光漆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
晶黑珠光漆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
玉石白标准漆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自然绿珠光漆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碳晶灰珠光漆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
矿石灰金属漆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
魅红水晶珠光漆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●: 标配 -: 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




