文 | 来源·汽车点评网 本站编辑
■ 保养/工时费用解析:
经过上一页对保养手册的介绍,相信大家对中华V5的保养周期及保养项目有了一些认识。下面的文章我们为大家具体介绍的是车型具体保养项目、费用以及保养所需零配件价格。

中华V5发动机舱
☆ 华晨中华V5配件价格及部分照片:
配件名称 | 配件价格 |
| 机油 | 半合成机油:106元/4L |
| 机油滤清器 | 26元/个 |
| 空气滤清器 | 58元/个 |
| 空调滤芯 | 23元/个 |
| 转向助力油 | 37元 |
| 火花塞 | 24元/个 |
| 变速箱油 | AT:172元;MT:238元 |
| 制动液 | 64元 |
| 汽车点评网制表 www.xgo.com.cn | |

机油、机油滤清器

空气滤清器、空调滤芯

防冻液、火花塞

刹车油、转向助力油
☆ 华晨中华V5保养明细:
| 华晨中华V5车型保养明细(仅供参考) | ||||||||
| 保养 | 机油机滤 | 空滤 | 空调滤芯 | 汽油泵 | 变速箱油 | 制动液 | 火花塞 | 费用(元) |
| 2000公里首保 | ● | - | - | - | ○ | ○ | - | 免费 |
| 6000公里二保 | ● | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | 182 |
| 10000公里 | ● | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | 182 |
| 15000公里 | ● | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | 182 |
| 20000公里 | ● | ● | ● | - | ○ | ○ | ● | 440 |
| 25000公里 | ● | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | 182 |
| 30000公里 | ● | ○ | ● | - | ○ | ○ | - | 254 |
| 35000公里 | ● | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | 182 |
| 40000公里 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | AT:823 MT:895 |
| 45000公里 | ● | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | 182 |
| 50000公里 | ● | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | 182 |
| 55000公里 | ● | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | 182 |
| 60000公里 | ● | ● | ● | - | ○ | ○ | ● | 511 |
| 火花塞每2万公里更换 | ||||||||
| ●更换,○检查 | ||||||||
依照上述保养明细所示,机油、机油滤清器在车辆每次保养时均要更换;空气滤清器、火花塞每2万公里更换一次;变速箱油、制动液每4万公里更换一次。




