文 | 来源·汽车之家 本站编辑
★ 文中对比的两款车型价格、参数及配置
| 车型图片 | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 悦动 2011款 1.8L 自动豪华型 | 朗动 2012款 1.6L 自动时尚型 |
| 车型名称: | 悦动 2011款 1.8L 自动豪华型 | 朗动 2012款 1.6L 自动时尚型 |
| 厂商指导价(元): | 12.88万 | 11.58万 |
| 厂商: | 北京现代 | 北京现代 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机: | 1.8L 130马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 |
| 变速箱: | 4挡自动 | 6挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm): | 4543*1777*1490 | 4570*1775*1445 |
| 车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h): | 185 | - |
| 官方0-100加速(s): | - | - |
| 实测0-100加速(s): | - | - |
| 实测100-0制动(m): | - | - |
| 实测油耗(L): | - | - |
| 工信部综合油耗(L): | 7.5 | 6.7 |
| 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 | 悦动 2011款 1.8L 自动豪华型 | 朗动 2012款 1.6L 自动时尚型 |
| 长度(mm): | 4543 | 4570 |
| 宽度(mm): | 1777 | 1775 |
| 高度(mm): | 1490 | 1445 |
| 轴距(mm): | 2650 | 2700 |
| 前轮距(mm): | - | - |
| 后轮距(mm): | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | 155 | 150 |
| 整备质量(Kg): | 1279 | 1247 |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个): | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 52 | 50 |
| 行李厢容积(L): | 475 | 473 |
| 发动机 | 悦动 2011款 1.8L 自动豪华型 | 朗动 2012款 1.6L 自动时尚型 |
| 发动机型号: | G4GB | 1.6γ |
| 排量(mL): | 1795 | 1591 |
| 排量(L): | 1.8 | 1.6 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式: | L | L |
| 气缸数(个): | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 |
| 压缩比: | 10.1 | - |
| 配气机构: | DOHC | DOHC |
| 缸径: | 82 | - |
| 冲程: | 85 | - |
| 最大马力(Ps): | 130 | 128 |
| 最大功率(kW): | 96 | 93.8 |
| 最大功率转速(rpm): | 6000 | 6300 |
| 最大扭矩(N·m): | 162 | 156 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4600 | 4850 |
| 发动机特有技术: | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 国IV | 国V |
| 变速箱 | 悦动 2011款 1.8L 自动豪华型 | 朗动 2012款 1.6L 自动时尚型 |
| 简称: | 4挡自动 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数: | 4 | 6 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 悦动 2011款 1.8L 自动豪华型 | 朗动 2012款 1.6L 自动时尚型 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 拖曳臂式悬架 | 扭力梁式半独立悬架 |
| 助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 悦动 2011款 1.8L 自动豪华型 | 朗动 2012款 1.6L 自动时尚型 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 备胎规格: | 全尺寸 | 非全尺寸 |






