文 | 来源·TOM汽车 本站编辑
配置不分上下、细节有所差异
| 车型配置对比 | ||
|---|---|---|
| 车型 | 奥迪A6L 50 TFSI 豪华型 | 宝马535Li 行政型 |
| HUD抬头数字显示 | ○ | ● |
| LED大灯 | ○ | |
| 自适应巡航 | ● | ○ |
| 自动泊车入位 | ○ | ● |
| 空气悬挂 | ● | |
| 并线辅助 | ● | |
| 车载冰箱 | ● | |
| 夜视系统 | ○ | ● |
| 按摩座椅 | ● | |
| 后排座椅加热/通风 | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | |
| 安全配置对比 | ||
|---|---|---|
| 车型 | 奥迪A6L 50 TFSI 豪华型 | 宝马535Li 行政型 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● |
| 后排侧气囊 | ||
| 前排头部气囊 | ● | ● |
| 后排头部气囊 | ● | ● |
| 膝部气囊 | ||
注:●为标配、○为选装
奥迪A6L50 TFSI豪华型








