文 | 来源·太平洋汽车网 本站编辑
车型参数配置对比 | ||||
| 车型图片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 厂商指导价(元): | 8.29万 | 10.59万 | 6.79万 | 14.98万 |
| 厂商: | 长安轿车 | 吉利全球鹰 | 长城汽车 | 广汽乘用车 |
| 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 上市时间: | 2012-10 | 2012-04 | 2012-05 | - |
| 发动机: | 1.6L L4 | 1.8L L4 | 1.5L L4 | 2.0L L4 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 125 | 139 | 106 | 147 |
| 最大扭矩(N·m): | 160 | 172 | 138 | 187 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手自一体 |
| 车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4160×1810×1670 | 4541×1833×1700 | 3961×1728×1617 | 4732×1854×1680 |
| 轴距(mm): | 2560 | 2661 | 2383 | 2710 |
| 最高车速(km/h): | - | - | - | 180 |
| 官方0-100加速(s): | - | - | - | - |
| 实测0-100加速(s): | - | - | 13.03 | - |
| 实测100-0制动(m): | - | - | 39.8 | - |
| 工信部综合油耗(L): | - | - | 6 | - |
| 整车质保: | - | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4160 | 4541 | 3961 | 4732 |
| 宽度(mm): | 1810 | 1833 | 1728 | 1854 |
| 高度(mm): | 1670 | 1700 | 1617 | 1680 |
| 轴距(mm): | 2560 | 2661 | 2383 | 2710 |
| 前轮距(mm): | - | - | - | 1554 |
| 后轮距(mm): | - | - | - | 1570 |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | 185 | 180 |
| 车重(kg): | 1290 | - | 1106 | 1610 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 52 | 60 | 45 | 65 |
| 行李厢容积(L): | - | - | - | 480-1350 |
| 发动机型号: | - | JL4G18 | - | - |
| 排量(mL): | - | 1792 | 1497 | 1969 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 125 | 139 | 106 | 147 |
| 最大功率(kW): | 92 | 102 | 78 | 108 |
| 最大功率转速(rpm): | 6000 | 6200 | 6000 | 6300 |
| 最大扭矩(N·m): | 160 | 172 | 138 | 187 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4000-5000 | 4200 | 4200 | 4500 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - | - | - |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径: | - | - | - | - |
| 冲程: | - | - | - | - |
| 发动机特有技术: | DVVT | CVVT | VVT | DCVVT |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 |
| 排放标准: | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 欧Ⅳ | 国Ⅳ+OBD |
| 简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手自一体 |
| 挡位个数: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 副车架配合麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 扭力梁式后悬架 | 多连杆独立悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 215/50 R17 | 225/65 R17 | 205/60 R16 | 225/60 R17 |
| 后轮胎规格: | 215/50 R17 | 225/65 R17 | 205/60 R16 | 225/60 R17 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | - | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | ● |
| 胎压监测装置: | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | ● | - | ● |
| 后排侧气囊: | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● | - | - |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● | - | - |
| 膝部气囊: | - | ● | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | - | - | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | ● | ● | - |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - | - | - |
| 电动天窗: | ● | ● | - | ○ |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - | - |
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | - | - | - | - |
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - | - |
| 倒车雷达: | ● | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像: | - | ● | ● | - |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
| 运动座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - | - | ● |
| 肩部支撑调节: | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节: | - | ● | - | ● |
| 第二排靠背角度调节: | - | ● | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | ● | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - | - |
| 前排座椅加热: | - | ● | - | - |
| 后排座椅加热: | - | - | - | - |
| 座椅通风: | - | - | - | - |
| 座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | - | ● |
| 后座中央扶手: | - | ● | - | ● |
| 后排杯架: | - | ● | ● | ● |
| 电动后备厢: | - | - | - | - |
| 手动空调: | ● | - | ● | - |
| 自动空调: | - | ● | - | ● |
| 后排独立空调: | - | - | - | - |
| 后座出风口: | - | - | - | ● |
| 温度分区控制: | - | - | - | ● |
| 空气调节/花粉过滤: | - | - | ● | - |
| 氙气大灯: | - | - | - | - |
| LED大灯: | - | - | - | - |
| 日间行车灯: | - | - | - | ● |
| 自动头灯: | - | ● | - | - |
| 转向头灯(辅助灯): | - | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | - | - |
| 车内氛围灯: | - | - | - | - |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | - | - | - | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热: | - | ● | - | - |
| 后视镜自动防眩目: | - | - | - | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● | - | - | - |
| 后视镜记忆: | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | - | - | - |
| GPS导航系统: | - | ● | ● | - |
| 车载信息服务: | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏: | - | ● | ● | - |
| 人机交互系统: | - | - | - | - |
| 内置硬盘: | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | - | ● | - | - |
| 车载电视: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | - | ● | ● |
| 单碟CD: | ● | - | - | ● |
| 多碟CD系统: | - | - | - | - |
| 单碟DVD: | - | ● | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - | - | - |
| 扬声器数量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 自动泊车入位: | - | - | - | - |
| 并线辅助: | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | ||||








