文 | 来源·太平洋汽车网 本站编辑
●北京现代IX35
北京现代动力有2.0L和2.4L,与之匹配的有6档手动和6速手指一体变速器,当然,在2.0L AT尊贵版和2.4L AT领航版中配备了四驱功能,其余车型均是两驱。也就是说,保养价格大致可以分别为2.0L手动车型、2.0L两驱自动车型、2.0L四驱自动车型、2.4L两驱自动车型以及2.4L四驱自动车型。
●整车质保
北京现代均采用2年或6万公里整车质保期,当然北京现代IX35也不可能“错过”该政策,其中,北京现代较为厚道的一点是动力总成为5年或10万公里质保期。相当于2年或6万的整车质保期已经过了,5年或10万公里质保期依旧对发动机的政策依旧保护。
● 易损件方面
北京现代IX35的质保期为3个月或5000公里,期限比较短,但好过没有。北京现代的易损件名称为“消耗品”其中包括12项易损件质保项目:制动盘/制动片、离合器片、雨刮片、喷油嘴、火花塞、皮带、各类滤芯、轮胎、灯泡、保险片、漆面、玻璃等。
● 配件价格
IX35的原厂机油与北京现代其他的车一样,采用矿物油,售价136元4L,这仅仅是日常用车上的高性价比选择,如果要求比较高,可以选择半合成机油,价格也会高一些。中央差速器油只在2.0L四驱尊贵版和2.4L四驱自动领航版的两款车型上才需要更滑,其他两驱车型不需要更换。
北京现代IX35全系车型保养配件价格表 | ||||
零件项目 | 零件费 | 工时费(元) | 更换量 | |
机油 | 136元/4L | 30元 | 4L | |
机油滤清器 | 23元/个 | 1个 | ||
空气滤清器 | 121元/个 | 30元 | 1个 | |
空调滤清器 | 72元/个 | 30元 | 1个 | |
汽油滤清器 | 23元/个 | 30元 | 1个 | |
变速箱油 | 手动 | 87元/1L | 120元 | 4L |
自动 | 68元/1L | 120元 | 4L | |
制动液 | 45元/0.5L | 120元 | 2L | |
方向机油 | 45元/0.5L | 120元 | 2L | |
中央差速器 | 68元/1L | 120元 | 4L | |
火花塞 | 55元/支 | 60元 | 4支 |
配件的价格和工时费还是比较厚道的,并不是很贵。
● 6万公里保养费用
2.0L手动、2.0L自动以及2.4L自动车型的保养周期为5000公里保养一次,由于他们有着相同的保养项目和周期,所以,我们把这三款车型的保养价格放置在相同一个保养价格表上。
IX35两驱手动与自动车型保养费用/保养项目表(城市工况用车) | ||||||||||
里程 (km) | 机油 机滤 | 空气 滤 | 空调 滤 | 汽油 滤 | 变速 箱油 | 方向 机油 | 制动 液 | 中央差 速器 | 火花 塞 | 保养费用 |
10000 | ● | MT:189 | ||||||||
AT:189 | ||||||||||
15000 | ● | ● | ● | MT:442 | ||||||
AT:442 | ||||||||||
20000 | ● | MT:189 | ||||||||
AT:189 | ||||||||||
25000 | ● | MT:189 | ||||||||
AT:189 | ||||||||||
30000 | ● | ● | ● | MT:442 | ||||||
AT:442 | ||||||||||
35000 | ● | MT:189 | ||||||||
AT:189 | ||||||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | MT:822 | |||||
AT:822 | ||||||||||
45000 | ● | ● | ● | MT:442 | ||||||
AT:442 | ||||||||||
50000 | ● | MT:189 | ||||||||
AT:189 | ||||||||||
55000 | ● | MT:189 | ||||||||
AT:189 | ||||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | MT:1210 | ||||
AT:1026 | ||||||||||
10000公里首保; 每隔5000公里保养一次 ; 方向机油免维护; 刹车油2年更换 | ||||||||||
6万公里保养费用 | MT: | 4492元 | ||||||||
AT: | 4308元 |
2.0L自动四驱尊贵版与2.4L自动领航版配备了四驱功能,因此需要更换中央差速器油,为了大家更加容易区分开四驱和两驱车的保养价格,我们下列表格汇总了两款自动挡四驱车型。
IX35四驱型保养费用/保养项目表(城市工况用车) | ||||||||||
里程 (km) | 机油 机滤 | 空气 滤 | 空调 滤 | 汽油 滤 | 变速 箱油 | 方向 机油 | 制动 液 | 中央差 速器 | 火花 塞 | 保养费用 |
10000 | ● | 189 | ||||||||
15000 | ● | ● | ● | 442 | ||||||
20000 | ● | 189 | ||||||||
25000 | ● | 189 | ||||||||
30000 | ● | ● | ● | 442 | ||||||
35000 | ● | 189 | ||||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | 822 | |||||
45000 | ● | ● | ● | 442 | ||||||
50000 | ● | 189 | ||||||||
55000 | ● | 189 | ||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1418 | |||
10000公里首保; 每隔5000公里保养一次 ; 方向机油免维护; 刹车油2年更换 | ||||||||||
6万公里保养费用 | 2.0L四驱自动尊贵版 | 4884元 | ||||||||
2.4L四驱自动领航版 | 4700元 |
总结:北京现代IX35在配件上是选择韩国自家生产的配件摩比斯品牌,而配件的价格和工时费上比较实在,贴近实际的价格。按照厂家提供的《保养手册》上的保养间隙和保养价格等,我们可以得出5款车型的保养费用在6万公里的用车当中为5000元以内,比较靠谱。