文 | 来源·搜狐汽车 本站编辑
2、保养费:
长城哈弗H6保养费:

厂家指导价:10.08-15.18万元 经销商报价:最高降1.1万元
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 | 空调 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 |
| 滤清器 | 滤清器 | 滤清器 | 助力油 | (含工时) | |||||||
| 3000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
| 6000km | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 免费 |
| 11000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | 免费 |
| 16000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 免费 |
| 22000km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 264元 |
| 28000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176元 |
| 34000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 301元 |
| 40000km | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | 407元 |
| 46000km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 209元 |
| 52000km | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | - | 323元 |
| 58000km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 264元 |
| 64000km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 237元 |
总计:约为2181元
奇瑞瑞虎保养费:

厂家指导价:8.48-11.58万元 经销商报价:最高降1.3万元
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 | 空调 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 | 火花塞 | 参考价格 |
| 滤清器 | 滤清器 | 滤清器 | 助力油 | (含工时) | ||||||
| 5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
| 10000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 367元 |
| 15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 168元 |
| 20000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | 535元 |
| 25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 168元 |
| 30000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 367元 |
| 35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 168元 |
| 40000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | 535元 |
| 45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 168元 |
| 50000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 367元 |
| 55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 168元 |
| 60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 867元 |
总计:约为3878元
海马骑士保养费:

厂家指导价:10.58-15.28万元 经销商报价:最高降2.0万元
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 | 空调 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 |
| 滤清器 | 滤清器 | 滤清器 | 助力油 | (含工时) | |||||||
| 2500km | ● | ● | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 免费 |
| 7500km | ● | ● | ● | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 323元 |
| 12500km | ● | ● | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 278元 |
| 17500km | ● | ● | ● | - | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | 428元 |
| 22500km | ● | ● | ○ | ● | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 476元 |
| 27500km | ● | ● | ● | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 443元 |
| 32500km | ● | ● | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 278元 |
| 37500km | ● | ● | ● | - | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | 428元 |
| 42500km | ● | ● | ○ | ● | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 476元 |
| 47500km | ● | ● | ● | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 735元 |
| 52500km | ● | ● | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 278元 |
| 57500km | ● | ● | ● | - | ● | ○ | ● | ○ | ● | - | 806元 |
| 备注:●:需要更换 ○:需要检查 - :无需更换(数据来自北京地区海马4S店,其他地区可能略有差异,仅供参考) | |||||||||||
总计:约为4949元
江淮瑞鹰保养费:

厂家指导价:7.98-13.68万元 经销商报价:最高降3.6万元
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 | 空调 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 |
| 滤清器 | 滤清器 | 滤清器 | 助力油 | (含工时) | |||||||
| 3000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
| 8000km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 249元 |
| 13000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 356元 |
| 18000km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 249元 |
| 23000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 356元 |
| 28000km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 249元 |
| 33000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 356元 |
| 38000km | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 720元 |
| 43000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | 830元 |
| 48000km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 249元 |
| 53000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 356元 |
| 58000km | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 720元 |
总计:约为4690元




