文 | 来源·爱卡汽车网 本站编辑
09年上市的风云2绝对可算是奇瑞旗下的一款主力车型,两厢和三厢车型合计7-8千的月销成绩在同级细分市场中也堪称出色。为了继续提升其市场竞争力,奇瑞也于近日推出了新款风云2。而此次改款不仅针对外观和内饰进行了较大幅修改,同时还推出了自动挡车型,另外在配置方面也做出了部分调整,下面就让我们看看改款后的风云2性价比如何。

新款风云2共推出10款车型,其中新增了4款AMT车型,全系售价从5.38万元—6.98万元。
| 奇瑞新风云2两厢版 | ||
| 车型 | 售价(单位:万元) | 价差(单位:万元) |
| 两厢手动快意版 | 5.38 | — |
| 两厢手动锐意版 | 5.78 | +0.4 |
| 两厢手动畅意版 | 6.18 | +0.4 |
| 两厢AMT锐意版 | 6.48 | +0.3 |
| 两厢AMT畅意版 | 6.88 | +0.4 |
| 爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn | ||
| 奇瑞新风云2三厢版 | ||
| 车型 | 售价(单位:万元) | 价差(单位:万元) |
| 三厢手动快意版 | 5.48 | — |
| 三厢手动锐意版 | 5.88 | +0.4 |
| 三厢手动畅意版 | 6.28 | +0.4 |
| 三厢AMT锐意版 | 6.58 | +0.3 |
| 三厢AMT畅意版 | 6.98 | +0.4 |
| 爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn | ||


【新风云2(图为三厢版)】
新风云2两厢和三厢车型的车身尺寸相比老款有所变动,车身长度分别多出了49mm和64mm,车身高度降低了12mm,车宽和轴距则保持不变。
| 车型 | 新风云2三厢 | 老风云2三厢 | 新风云2两厢 | 老风云2两厢 |
| 长(mm) | 4333 | 4269 | 4188 | 4139 |
| 宽(mm) | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 |
| 高(mm) | 1480 | 1492 | 1480 | 1492 |
| 轴距(mm) | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 |
| 爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn | ||||
动力方面,新风云2沿用了老款的1.5L发动机,最大功率80kW(109Ps)/6000rpm,峰值扭矩140N·m/4500rpm。与之匹配的是5挡手动变速箱和5挡AMT自动变速箱。

【新风云2的1.5L发动机】

【新风云2搭载5挡手动变速箱和5挡AMT自动变速箱】
关于新风云2的车型概况请参见下表:
| 新风云2车型概况 | |
| 驱动形式 | 前置前驱 |
| 助力类型 | 机械液压助力 |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂 | 扭力梁式 |
| 前后制动 | 前:通风盘/后:鼓式 |
| 轮胎尺寸 | 185/60R15 |




