文 | 来源·汽车点评网 本站编辑
在空间方面,奥迪A4L的容积达到了480L,而宝马X1的后备箱仅为420L,同时都提供了后排座椅放倒功能。不过作为SUV车型宝马X1的空间灵活度显然要优于奥迪A4L普通轿车,较高的车身开口也更大,在盛放大件物品时会更加轻松。


在动力方面,对比的两款配置车型宝马X1搭载了2.0L自然吸气发动机,而奥迪A4L搭载了1.8TFSI涡轮增压发动机,从参数上来看显然奥迪A4L在1500转时就可达到250牛米的最大扭矩,并且可持续到4500转,相比宝马X1的这台2.0L发动机在日常使用中要更出众,而匹配的8速CVT手自一体变速器与宝马X1的6速手自一体变速器相比平顺换挡与舒适性都要更胜一筹。


| 产品名称 | 2013款 宝马X1 sDrive18i 时尚型 | 2013款 奥迪A4L 30 TFSI 自动舒适型 |
| 厂商报价 | 28.5万 | 29.1万 |
| 排量(L) | 2.0L | 1.8L |
| 最大功率(kW) | 110 | 118 |
| 最大功率转速(rpm) | 6400 | 4500-6200 |
| 最大扭矩(Nm) | 200 | 250 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3600 | 1500-4500 |
| 变速箱简称 | 6挡手自一体 | 8挡CVT手自一体 |
为此,我们也通过工信部油耗查询网站进行了油耗的了解,宝马X1的百公里综合工况油耗为8.6L,而奥迪A4L的综合工况油耗为7.7升。虽然两款车型的整备质量基本相同,但是奥迪A4L这台1.8TSI发动机与8速CVT变速器还是表现出了出色的燃油经济性。


在动力对比中奥迪A4L是没有给宝马X1机会,1.8TFSI增压发动机在日常驾驶中的表现可圈可点,而在变速器方面A4L匹配的8速变速器也让X1的6速变速器望尘莫及,在这一环节奥迪A4L用明显的优势胜出。

编辑总结:奥迪A4L出色动动力表现确实要强于宝马X1,但是到了这个级别对于日常使用来说宝马X1的2.0L动力也完全够用。而作为一款SUV车型宝马X1的实用性以及便利性都要强于普通轿车,再加上配置上也较为丰富,所以我们最终更倾向于宝马X1。再有售后保养维修问题也不得不考虑,宝马X1为10000公里保养一次,而奥迪A4L则是5000公里一次,这样算来宝马X1就更合适了。
| 产品名称 | 2013款 宝马X1 sDrive18i 时尚型 | 2013款 奥迪A4L 30 TFSI 自动舒适型 |
| 经销商报价 | 21.38-28.5万 | 21.8299-29.1万 |
| 厂商报价 | 28.5万 | 29.1万 |
| 产地属性 | 国产 | 国产 |
| 级别属性 | SUV | 中型车 |
| 款型 | 2013 | 2013 |
| 排量(L) | 2.0L | 1.8L |
| 最高车速(km/h) | 200Km/h | 218Km/h |
| 0-100加速时间 | 10.4s | 8.7s |
| 工信部综合油耗 | 8.6L | 6.5L |
| 保修政策 | 两年不限里程 | 两年不限里程 |
| 长/宽/高(mm) | 4477/1798/1577 | 4761/1826/1439 |
| 轴距(mm) | 2760 | 2869 |
| 最小离地间隙(mm) | 118 | |
| 整备质量(Kg) | 1580 | 1590 |
| 车身结构 | SUV | 三厢车 |
| 车门数(个) | 5 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 63 | 65 |
| 行李箱容积(L) | 480 | |
| 气缸容积(cc) | 1995 | 1798 |
| 进气方式 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9 | 9.6 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 84 | 82.5 |
| 冲程 | 90 | 84.1 |
| 最大马力(Ps) | 150 | 160 |
| 最大功率(kW) | 110 | 118 |
| 最大功率转速(rpm) | 6400 | 4500-6200 |
| 最大扭矩(Nm) | 200 | 250 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3600 | 1500-4500 |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铁 |
| 排放标准 | 欧IV | 国IV |
| 变速箱简称 | 6挡手自一体 | 8挡CVT手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 8 |
| 变速箱类型 | AT | CVT |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 五连杆式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/50R17 | 225/55R16 |
| 后轮胎规格 | 225/50R17 | 225/55R16 |
| 备胎 | - | 非全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | ○ |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● |
| 膝部气囊 | - | - |
| 胎压监测装置 | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | ● | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | - | - |
| LATCH儿童座椅接口 | ● | ● |
| 电子防盗 | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ○ |
| 夜视系统 | - | - |
| 主动安全 | - | - |
| ABS防抱死刹车 | ● | ● |
| 制动力分配 | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | ● |
| 牵引力控制系统 | ● | ● |
| 车身稳定控制 | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | - | ● |
| 陡坡缓降系统 | - | - |
| 可变悬挂 | - | - |
| 空气悬挂 | - | - |
| 主动转向系统 | - | - |
| 并线提示系统 | - | ○ |
| 可变转向比 | - | ○ |
| 天窗 | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | - |
| 运动版套装 | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - |
| 真皮方向盘 | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | ○ |
| 方向盘换挡 | - | - |
| 定速巡航系统 | - | ○ |
| 自适应巡航控制 | - | ○ |
| 后倒车雷达 | ● | ● |
| 倒车影像 | - | ○ |
| 全景摄像头 | - | - |
| 自动倒车入位 | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - |
| 皮质座椅 | - | ○ |
| 运动座椅 | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - |
| 前排座椅电动调节 | ● | ● |
| 第二排座椅靠背调节 | ● | - |
| 第二排座椅移动 | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - |
| 电动座椅记忆 | ● | ○ |
| 前排座椅加热 | - | ○ |
| 后排座椅加热 | - | ○ |
| 座椅通风 | - | ○ |
| 座椅按摩 | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ○ |
| 电动后备箱 | - | - |
| GPS导航系统 | - | ○ |
| 网络互动系统 | - | - |
| 中控台液晶屏 | - | ● |
| 多媒体控制系统 | - | ○ |
| 内置硬盘 | - | ○ |
| 蓝牙/电话系统 | - | ○ |
| 车载电视 | - | ○ |
| 后排液晶屏 | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - |
| 外接音源支持 | ● | ● |
| MP3/WMA支持 | ● | ● |
| 单碟CD | - | ● |
| 虚拟多碟CD | - | - |
| 多碟CD系统 | ● | ○ |
| 单碟DVD | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | ○ |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | ● | - |
| ≥8喇叭扬声器系统 | - | ● |
| 氙气大灯 | - | ○ |
| LED大灯 | - | - |
| 日间行车灯 | ● | ○ |
| 感应大灯 | ● | ○ |
| 转向辅助灯 | - | ○ |
| 前雾灯 | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | ○ |
| 车内氛围灯 | - | - |
| 前电动车窗 | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | - | ○ |
| 后视镜电动折叠 | - | ○ |
| 后视镜记忆 | ● | ○ |
| 后风挡遮阳帘 | - | ○ |
| 后车窗遮阳帘 | - | ○ |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | - |
| 感应雨刷 | ● | ○ |
| 手动空调 | ● | - |
| 自动空调 | - | ● |
| 后排独立空调 | - | - |
| 后排出风口 | - | ○ |
| 温度分区控制 | - | ○ |
| 车内空气净化 | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - |




