文 | 来源·衡阳汽车网 本站编辑
空间:


前排座椅保持不动的情况下,体验者在后排调整出最为舒适的坐姿,此时头部还有一拳空余,而腿部则还有两拳多的活动空间。

空间向来都是SUV的特长,瑞风S5不仅有宽敞的前后排乘坐空间,而且后排座椅还能够完全放平,整体容积更大。总的来说,瑞风S5的内部乘坐空间还是很出色的。

总结:作为江淮乘用车旗舰型产品的S5不论在空间还是动力方面都能够让人满意,涡轮增压发动机、6速手动变速箱、陡坡缓降以及车身稳定系统等配置方面的优势使得S5的性价比更是优越于其他品牌的竞争车型,诸多的人性化配置不仅反映出江淮汽车在技术上的进步,更能体现出造车态度上的改变。感兴趣的网友不妨到经销商处亲身试驾体验吧!
| 产品名称 | 2013款 瑞风S5 1.8T 手动新锐版 | 2013款 瑞风S5 1.8T 手动尊享版 | 2013款 瑞风S5 1.8T 手动领航版 |
| 经销商报价 | 10.98-10.98万 | 11.48-11.48万 | 13.58-13.58万 |
| 厂商报价 | 10.98万 | 11.48万 | 13.58万 |
| 产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 级别属性 | SUV | SUV | SUV |
| 款型 | 2013 | 2013 | 2013 |
| 排量(L) | 1.8L | 1.8L | 1.8L |
| 最高车速(km/h) | 190Km/h | 190Km/h | 190Km/h |
| 工信部综合油耗 | 7.8L | 7.8L | 7.8L |
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4475/1840/1680 | 4475/1840/1680 | 4475/1840/1680 |
| 轴距(mm) | 2645 | 2645 | 2645 |
| 前轮距(mm) | 1590 | 1590 | 1590 |
| 后轮距(mm) | 1590 | 1590 | 1590 |
| 整备质量(Kg) | 1505 | 1505 | 1505 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
| 行李箱容积(L) | 505-1100 | 505-1100 | 505-1100 |
| 发动机型号 | HFC4GA5.1D | HFC4GA5.1D | HFC4GA5.1D |
| 气缸容积(cc) | 1795 | 1795 | 1795 |
| 进气方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 163 | 163 | 163 |
| 最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 |
| 最大功率转速(rpm) | 5200 | 5200 | 5200 |
| 最大扭矩(Nm) | 235 | 235 | 235 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 排放标准 | 国IV(京) | 国IV(京) | 国IV(京) |
| 变速箱简称 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | MT | MT | MT |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 |
| 后轮胎规格 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | |||
| 副驾驶安全气囊 | |||
| 前排侧气囊 | - | ||
| 后排侧气囊 | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - |
| 胎压监测装置 | |||
| 零胎压继续行驶 | - | - | - |
| 安全带未系提示 | |||
| ISO FIX儿童座椅接口 | |||
| LATCH儿童座椅接口 | |||
| 电子防盗 | |||
| 车内中控锁 | |||
| 遥控钥匙 | |||
| 无钥匙启动系统 | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - |
| 主动安全 | - | - | - |
| ABS防抱死刹车 | |||
| 制动力分配 | |||
| 刹车辅助(EBA/BAS等) | |||
| 牵引力控制系统 | |||
| 车身稳定控制 | - | - | - |
| 自动驻车/上坡辅助 | |||
| 陡坡缓降系统 | |||
| 可变悬挂 | - | - | - |
| 空气悬挂 | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - |
| 并线提示系统 | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - |
| 天窗 | - | ||
| 全景天窗 | - | - | - |
| 运动版套装 | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | |||
| 电动吸合门 | - | - | - |
| 真皮方向盘 | |||
| 方向盘上下调节 | |||
| 方向盘前后调节 | - | - | - |
| 方向盘电动调节 | - | - | - |
| 多功能方向盘 | |||
| 方向盘换挡 | - | - | - |
| 定速巡航系统 | - | - | - |
| 自适应巡航控制 | - | - | - |
| 前雷达 | |||
| 后倒车雷达 | |||
| 倒车影像 | - | ||
| 全景摄像头 | - | - | - |
| 自动倒车入位 | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | |||
| HUD抬头数字显示 | - | - | - |
| 皮质座椅 | |||
| 运动座椅 | - | - | - |
| 座椅高低调节 | |||
| 腰部支撑调节 | - | - | - |
| 肩部支撑调节 | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | |
| 第二排座椅靠背调节 | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | |
| 后排座椅加热 | - | - | - |
| 座椅通风 | - | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | |||
| 第三排座椅 | - | - | - |
| 前座中央扶手 | |||
| 后座中央扶手 | |||
| 后排杯架 | |||
| 电动后备箱 | - | - | - |
| GPS导航系统 | |||
| 网络互动系统 | - | - | - |
| 中控台液晶屏 | |||
| 多媒体控制系统 | - | - | - |
| 内置硬盘 | - | - | - |
| 蓝牙/电话系统 | |||
| 车载电视 | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
| 外接音源支持 | |||
| MP3/WMA支持 | - | - | - |
| 单碟CD | - | - | - |
| 虚拟多碟CD | - | - | - |
| 多碟CD系统 | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | |||
| 8喇叭扬声器系统 | - | - | - |
| 氙气大灯 | - | - | - |
| LED大灯 | - | - | - |
| 日间行车灯 | - | - | - |
| 感应大灯 | |||
| 转向辅助灯 | - | - | - |
| 前雾灯 | |||
| 大灯高度可调 | |||
| 大灯清洗装置 | - | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - | - |
| 前电动车窗 | |||
| 后电动车窗 | |||
| 车窗防夹手功能 | - | - | - |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | |||
| 后视镜加热 | |||
| 后视镜自动防眩目 | - | - | |
| 后视镜电动折叠 | |||
| 后视镜记忆 | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - |
| 后车窗遮阳帘 | - | - | |
| 遮阳板化妆镜 | |||
| 后雨刷 | |||
| 感应雨刷 | - | ||
| 手动空调 | - | ||
| 自动空调 | - | - | |
| 后排独立空调 | - | - | - |
| 后排出风口 | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | |
| 车内空气净化 | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - |




