文 | 来源·太平洋汽车网 佚名
车型参数配置对比 | |
| 车型图片: | ![]() |
| 车型信息: | 奥迪Q3 2013款 2.0 40TFSI quattro豪华型 |
| 厂商指导价(元): | 42.88万 |
| 厂商: | 一汽奥迪 |
| 级别: | SUV |
| 上市时间: | 2013-04 |
| 发动机: | 2.0T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 200 |
| 最大扭矩(N·m): | 280 |
| 变速箱: | 7挡双离合 |
| 车身结构: | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4385×1831×1608 |
| 轴距(mm): | 2603 |
| 最高车速(km/h): | 220 |
| 官方0-100加速(s): | 7.5 |
| 实测0-100加速(s): | - |
| 实测100-0制动(m): | - |
| 工信部综合油耗(L): | 8.3 |
| 整车质保: | 两年不限公里 |
| 车身结构: | SUV |
| 长度(mm): | 4385 |
| 宽度(mm): | 1831 |
| 高度(mm): | 1608 |
| 轴距(mm): | 2603 |
| 前轮距(mm): | 1571 |
| 后轮距(mm): | 1575 |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(kg): | 1680 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 64 |
| 行李厢容积(L): | 460 |
| 发动机型号: | EA888 |
| 排量(mL): | 1984 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 200 |
| 最大功率(kW): | 147 |
| 最大功率转速(rpm): | 5000-6200 |
| 最大扭矩(N·m): | 280 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1800-4900 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | - |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径: | - |
| 冲程: | - |
| 发动机特有技术: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 97号 |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铁 |
| 排放标准: | 国Ⅳ |
| 电动机最大功率(kW): | - |
| 电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - |
| 简称: | 7挡双离合 |
| 挡位个数: | 7 |
| 变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) |
| 驱动方式: | 前置四驱 |
| 四驱形式: | 全时四驱 |
| 中央差速器结构: | 多片离合器 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 四连杆独立悬架 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 235/50 R18 |
| 后轮胎规格: | 235/50 R18 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ● |
| 零胎压继续行驶: | - |
| 安全带未系提示: | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● |
| 前排侧气囊: | ● |
| 后排侧气囊: | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● |
| 膝部气囊: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 自动驻车/上坡辅助: | ● |
| 陡坡缓降: | ● |
| 可变悬挂: | - |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 电动后备厢: | - |
| 真皮方向盘: | ● |
| 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | ● |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | ● |
| 定速巡航: | ● |
| 倒车雷达: | ● |
| 倒车视频影像: | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| HUD抬头数字显示: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 运动风格座椅: | ○ |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | ● |
| 肩部支撑调节: | - |
| 前排座椅电动调节: | ● |
| 第二排靠背角度调节: | - |
| 第二排座椅移动: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 前排座椅加热: | ● |
| 后排座椅加热: | - |
| 座椅通风: | - |
| 座椅按摩: | - |
| 后排座椅整体放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手动空调: | - |
| 自动空调: | ● |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | ● |
| 温度分区控制: | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● |
| 氙气大灯: | ● |
| LED大灯: | - |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向头灯(辅助灯): | ● |
| 前雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | ● |
| 车内氛围灯: | - |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 后视镜自动防眩目: | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜记忆: | - |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感应雨刷: | ● |
| GPS导航系统: | ● |
| 车载信息服务: | - |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 人机交互系统: | ● |
| 内置硬盘: | ● |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 车载电视: | ○ |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 单碟CD: | - |
| 多碟CD系统: | ● |
| 单碟DVD: | - |
| 多碟DVD系统: | - |
| 扬声器数量: | 14 |
| 自动泊车入位: | ● |
| 并线辅助: | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 自适应巡航: | - |
| 全景摄像头: | - |





