文 | 来源·汽车之家 本站编辑
★ 实际保养价格:
在实际保养中,4S店完全按照官方的保养周期执行,为车主免去了后顾之忧。在车辆零配件价格和工时费方面,景逸S50的价格并不高。
| 景逸S50车型零配件价格及工时费价格 | |||
配件名称  | 用量 | 配件价格 | 工时费 | 
| 机油 | 4L | 矿物油 SJ 10W-40 138元/桶/4L | 80元 | 
| 机油滤清器 | 1个 | 38元 | |
| 空气滤清器 | 1个 | 61元 | 80元 | 
| 空调滤清器 | 1个 | 39元 | |
| 汽油滤清器 | 1个 | 38元 | 30元 | 
| 手动变速箱油 | 1桶 | 128元/桶 | 40元 | 
| 自动变速箱油 | 4瓶 | 68元/瓶 | 120元 | 
| 刹车油 | 1瓶 | 65元/瓶 | 50元 | 
| 火花塞 | 4支 | 29元/支 | 60元 | 
| 助力油 | 1瓶 | 68元/瓶 | 40元 | 
| 防冻液 | 1桶 | 80元/桶/4L | 30元 | 
| 价格信息采集自成都地区东风风行4S店,其他地区可能略有差异,仅供参考 | |||
目前,厂家为车主提供的是SJ级 10W-40机油,级别较低。另外,该车诸如空调滤清器、防冻液以及刹车油等都比同级别其他车型的费用低一些,有一定的优势。
| 2014款景逸S50官方保养周期表及材料费用 | ||||||||||
周期  | 机油  | 空气  | 汽油  | 空调 滤清器  | 变速 箱油  | 刹车油 | 助力油 | 防冻液 | 火花塞 | 材料+工时费(元)  | 
| 5000 | ● | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | 免费 | 
| 10000 | ● | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | 256 | 
| 15000 | ● | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | 256 | 
| 20000 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | 1013 | 
| 25000 | ● | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | 256 | 
| 30000 | ● | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | 256 | 
| 35000 | ● | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | 256 | 
| 40000 | ● | ● | ● | ● | ●MT | ● | ● | ● | ● | 1181(MT)/1013(CVT) | 
| 45000 | ● | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | 256 | 
| 50000 | ● | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | 256 | 
| 55000 | ● | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | 256 | 
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ●CVT | ● | ● | ● | ● | 1013(MT)/1505(CVT) | 
| 景逸S50车型行驶6万公里(3年)的官方保养总费用为5255元(MT)、5579元(CVT)。 | ||||||||||
| 景逸S50官方质保期为五年或10万公里(以先到者为准) | ||||||||||
| 正时链条无需更换 | ||||||||||
| 注:●:需要更换 ○:检查/清洁 -:无需更换 | ||||||||||
按照官方的保养周期来计算,景逸S50车型行驶6万公里的常规保养总费用为5255元(MT)、5579元(CVT),这个价格在同级别中稍微有些偏高。
★竞品车型保养价格对比:


| 6万公里保养总费用对比 (按官方建议周期计算) | |||
| 车型 | 景逸S50(1.5L MT) | 逸动(1.6L MT) | 经典帝豪(1.8L MT) | 
| 小保养费用 | 256元 | 291元 | 340元 | 
| 6万公里常规 保养总费用  | 5255元 | 4422元 | 5762元 | 
按照官方的保养周期来计算,景逸S50车型行驶6万公里的常规保养总费用为5255元(1.5L MT),在于竞争对手对比中处于中游水平。虽然256元的小保养费用比逸动(1.6L MT)和经典帝豪(1.8L MT)车型都要便宜许多,但在诸如汽油滤清器、防冻液、火花塞等配件的更换周期上却更短,导致最后的6万公里的常规保养总费用没有什么优势可言。虽然比经典帝豪便宜了507元,但相比逸动的4422元还是高出不少。
★ 配件图片展示:








★ 总结:
景逸S50行驶6万公里的常规保养总费用为5255元(MT)、5579元(CVT),小保养费用为256元。小保养的表现相当不错,但一说到6万公里的常规保养总费用时,却让人不太满意。虽然防冻液、刹车油等配件价格以及工时费都比对手要低一些,但过短的配件更换周期却加大了车主的负担。正常使用下,助力油、火花塞等配件更换周期拉长一些也没有太大问题,如果将这类配件按需更换岂不是更好?




 