文 | 来源·衡阳汽车网 本站编辑
| 力帆720参数配置 | ||||||
| 基本参数 | 2013款 1.8L 手动标准型 | 2013款 1.8L 手动豪华型 | 2013款 1.8L 舒雅标准型 | 2013款 1.8L 舒雅豪华型 | 2014款 越级版 1.5L 手动标准型 | 2014款 越级版 1.5L 手动豪华型 |
| 厂商指导价 | 7.58万元 | 7.98万元 | 6.68万元 | 6.98万元 | 6.28万元 | 6.58万元 |
| 厂商 | 重庆力帆 | 重庆力帆 | 重庆力帆 | 重庆力帆 | 重庆力帆 | 重庆力帆 |
| 车体结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 发动机 | 1.8L 128马力 直列4缸 | 1.8L 128马力 直列4缸 | 1.8L 128马力 直列4缸 | 1.8L 128马力 直列4缸 | 1.5L 109马力 直列4缸 | 1.5L 109马力 直列4缸 |
| 变速箱 | 5挡手动变速器 | 5挡手动变速器 | 5挡手动变速器 | 5挡手动变速器 | 5挡手动变速器 | 5挡手动变速器 |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 175 | 175 |
| 官方0-100加速(s) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | - | - |
| 官方综合油耗(L) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.1 | 7.1 |
| 整车质保 | 3年/6万公里 | 3年/6万公里 | 3年/6万公里 | 3年/6万公里 | 3年/6万公里 | 3年/6万公里 |
| 车身参数 | 2013款 1.8L 手动标准型 | 2013款 1.8L 手动豪华型 | 2013款 1.8L 舒雅标准型 | 2013款 1.8L 舒雅豪华型 | 2014款 越级版 1.5L 手动标准型 | 2014款 越级版 1.5L 手动豪华型 |
| 长×宽×高(mm) | 4700×1765×1490 | 4700×1765×1490 | 4700×1765×1490 | 4700×1765×1490 | 4700×1765×1490 | 4700×1765×1490 |
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前轮距/后轮距(mm) | 1520/1520 | 1520/1520 | 1520/1520 | 1520/1520 | 1520/1520 | 1520/1520 |
| 最小离地间距(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 整备质量(Kg) | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | - | - |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 行李箱容积(L) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 发动机参数 | 2013款 1.8L 手动标准型 | 2013款 1.8L 手动豪华型 | 2013款 1.8L 舒雅标准型 | 2013款 1.8L 舒雅豪华型 | 2014款 越级版 1.5L 手动标准型 | 2014款 越级版 1.5L 手动豪华型 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 喷油形式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | - | - |
| 缸径×行程 | 79.0×91.5 | 79.0×91.5 | 79.0×91.5 | 79.0×91.5 | - | - |
| 发动机特有技术 | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | VVT | VVT |
| 排气量(mL) | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1498 | 1498 |
| 最大功率[kw(ps)/rpm] | 94(128)/6000 | 94(128)/6000 | 94(128)/6000 | 94(128)/6000 | 80(109)/6000 | 80(109)/6000 |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 159/4400 | 159/4400 | 159/4400 | 159/4400 | 146/3500-4500 | 146/3500-4500 |
| 电动机最大功率 | - | - | - | - | - | - |
| 电动机最大扭矩 | - | - | - | - | - | - |
| 燃料类型 | 93号(京92号)汽油 | 93号(京92号)汽油 | 93号(京92号)汽油 | 93号(京92号)汽油 | 93号(京92号)汽油 | 93号(京92号)汽油 |
| 排放水平 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国V | 国V |
| 变速器参数 | 2013款 1.8L 手动标准型 | 2013款 1.8L 手动豪华型 | 2013款 1.8L 舒雅标准型 | 2013款 1.8L 舒雅豪华型 | 2014款 越级版 1.5L 手动标准型 | 2014款 越级版 1.5L 手动豪华型 |
| 变速器类型 | 手动变速器 | 手动变速器 | 手动变速器 | 手动变速器 | 手动变速器 | 手动变速器 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 底盘转向 | 2013款 1.8L 手动标准型 | 2013款 1.8L 手动豪华型 | 2013款 1.8L 舒雅标准型 | 2013款 1.8L 舒雅豪华型 | 2014款 越级版 1.5L 手动标准型 | 2014款 越级版 1.5L 手动豪华型 |
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 拖拽臂式非独立悬挂 | 拖拽臂式非独立悬挂 | 拖拽臂式非独立悬挂 | 拖拽臂式非独立悬挂 | 拖拽臂式非独立悬挂 | 拖拽臂式非独立悬挂 |
| 转向助力类型 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 |
| 车轮制动 | 2013款 1.8L 手动标准型 | 2013款 1.8L 手动豪华型 | 2013款 1.8L 舒雅标准型 | 2013款 1.8L 舒雅豪华型 | 2014款 越级版 1.5L 手动标准型 | 2014款 越级版 1.5L 手动豪华型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动器类型 | 手拉式 | 手拉式 | 手拉式 | 手拉式 | 手拉式 | 手拉式 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 行驶参数 | 2013款 1.8L 手动标准型 | 2013款 1.8L 手动豪华型 | 2013款 1.8L 舒雅标准型 | 2013款 1.8L 舒雅豪华型 | 2014款 越级版 1.5L 手动标准型 | 2014款 越级版 1.5L 手动豪华型 |
| 最小转弯直径 | - | - | - | - | - | - |
| 接近角 | - | - | - | - | - | - |
| 离去角 | - | - | - | - | - | - |
| 通过角 | - | - | - | - | - | - |
| 爬坡角度 | - | - | - | - | - | - |
| 最大涉水深度 | - | - | - | - | - | - |
| 主动安全配置 | 2013款 1.8L 手动标准型 | 2013款 1.8L 手动豪华型 | 2013款 1.8L 舒雅标准型 | 2013款 1.8L 舒雅豪华型 | 2014款 越级版 1.5L 手动标准型 | 2014款 越级版 1.5L 手动豪华型 |
| 制动防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(BA/EBA/BAS等) | - | - | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | - | - | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | - | - | - | - | - | - |
| 自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - | - | - |
| 陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - |
| 主动防侧倾 | - | - | - | - | - | - |
| 车道偏离警告 | - | - | - | - | - | - |
| 并道辅助 | - | - | - | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - | - | - |
| 自动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - |
| 被动安全配置 | 2013款 1.8L 手动标准型 | 2013款 1.8L 手动豪华型 | 2013款 1.8L 舒雅标准型 | 2013款 1.8L 舒雅豪华型 | 2014款 越级版 1.5L 手动标准型 | 2014款 越级版 1.5L 手动豪华型 |
| 驾驶员安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶员安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排乘客安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排乘客安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | - | ○ | - | ○ | - | ○ |
| 前排侧气囊 | - | ○ | - | ○ | - | ○ |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - |
| 侧安全气帘 | - | - | - | - | - | - |
| 侧安全气帘 | - | - | - | - | - | - |
| 前排膝部气囊 | - | - | - | - | - | - |
| 前排膝部气囊 | - | - | - | - | - | - |
| 后排中央气囊 | - | - | - | - | - | - |
| 后排中央气囊 | - | - | - | - | - | - |
| 胎压监测系统 | - | - | - | - | - | - |
| 胎压监测系统 | - | - | - | - | - | - |
| 零胎压续航轮胎 | - | - | - | - | - | - |
| 零胎压续航轮胎 | - | - | - | - | - | - |
| 儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | - | - | - | - | - | - |
| 儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | - | - | - | - | - | - |
| 行驶配置 | 2013款 1.8L 手动标准型 | 2013款 1.8L 手动豪华型 | 2013款 1.8L 舒雅标准型 | 2013款 1.8L 舒雅豪华型 | 2014款 越级版 1.5L 手动标准型 | 2014款 越级版 1.5L 手动豪华型 |
| 行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | - | - | - | - | - | - |
| 自适应定速巡航 | - | - | - | - | - | - |
| HUD抬头显示 | - | - | - | - | - | - |
| 可变齿比主动转向 | - | - | - | - | - | - |
| 可变悬挂 | - | - | - | - | - | - |
| 驾驶模式选择 | - | - | - | - | - | - |
| 倒车雷达 | 后方 | 后方 | 后方 | 后方 | 后方 | 后方 |
| 倒车影像 | - | ● | - | ● | - | ● |
| 全景摄像头 | - | - | - | - | - | - |
| 自动泊车 | - | - | - | - | - | - |
| 发动机启停 | - | - | - | - | - | - |
| 前桥差速锁 | - | - | - | - | - | - |
| 后桥差速锁 | - | - | - | - | - | - |
| 中央差速锁 | - | - | - | - | - | - |
| 多媒体配置 | 2013款 1.8L 手动标准型 | 2013款 1.8L 手动豪华型 | 2013款 1.8L 舒雅标准型 | 2013款 1.8L 舒雅豪华型 | 2014款 越级版 1.5L 手动标准型 | 2014款 越级版 1.5L 手动豪华型 |
| 单碟CD | ● | - | ● | - | ● | - |
| 多碟CD | - | - | - | - | - | - |
| DVD播放器 | - | - | - | - | - | - |
| 支持MP3/WMA格式文件 | ● | - | ● | - | ● | - |
| 音频/视频输入端口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载硬盘 | - | - | - | - | - | - |
| 扬声器个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 音响品牌 | - | - | - | - | - | - |
| 中控台彩色液晶屏 | - | ● | - | ● | - | ● |
| 后排彩色液晶屏 | - | - | - | - | - | - |
| 后排控制功能 | - | - | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - | - | - |
| GPS导航 | - | ● | - | ● | - | ● |
| 电话免提 | - | - | - | - | - | - |
| 定位互动服务(G-Book等) | - | - | - | - | - | - |
| 驾驶管理系统(iDrive,MMI等) | - | - | - | - | - | - |
| 舒适配置 | 2013款 1.8L 手动标准型 | 2013款 1.8L 手动豪华型 | 2013款 1.8L 舒雅标准型 | 2013款 1.8L 舒雅豪华型 | 2014款 越级版 1.5L 手动标准型 | 2014款 越级版 1.5L 手动豪华型 |
| 空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 |
| 后排空调出风口 | - | - | - | - | - | - |
| 后排控制空调功能 | - | - | - | - | - | - |
| 可调节角度方向盘 | 手动上下调节 | 手动上下调节 | 手动上下调节 | 手动上下调节 | 手动上下调节 | 手动上下调节 |
| 多功能方向盘 | - | ● | - | ● | - | ● |
| 方向盘加热功能 | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - | - | - |
| 后排小桌板 | - | - | - | - | - | - |
| 侧窗遮阳帘 | - | - | - | - | - | - |
| 后排遮阳帘 | - | - | - | - | - | - |
| 侧自动门 | - | - | - | - | - | - |
| 自动尾舱门 | - | - | - | - | - | - |
| 便捷配置 | 2013款 1.8L 手动标准型 | 2013款 1.8L 手动豪华型 | 2013款 1.8L 舒雅标准型 | 2013款 1.8L 舒雅豪华型 | 2014款 越级版 1.5L 手动标准型 | 2014款 越级版 1.5L 手动豪华型 |
| 电动车窗 | 四门车窗 | 四门车窗 | 四门车窗 | 四门车窗 | 四门车窗 | 四门车窗 |
| 一触式电动车窗 | - | - | - | - | - | - |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 遥控启动功能 | - | - | - | - | - | - |
| 上下车脚踏板 | - | - | - | - | - | - |
| 车门自动吸合 | - | - | - | - | - | - |
| 自动防炫目内后视镜 | - | - | - | - | - | - |
| 自动防炫目外后视镜 | - | - | - | - | - | - |
| 电动调节后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动折叠 | - | - | - | - | - | - |
| 后视镜加热 | - | - | - | - | - | - |
| 座椅配置 | 2013款 1.8L 手动标准型 | 2013款 1.8L 手动豪华型 | 2013款 1.8L 舒雅标准型 | 2013款 1.8L 舒雅豪华型 | 2014款 越级版 1.5L 手动标准型 | 2014款 越级版 1.5L 手动豪华型 |
| 电动调节座椅 | - | - | - | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅腿托调节 | - | - | - | - | - | - |
| 电子记忆座椅 | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅温度调节 | - | 加热+通风 | - | 加热+通风 | - | - |
| 后排座椅温度调节 | - | - | - | - | - | - |
| 按摩座椅 | - | - | - | - | - | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 运动型座椅 | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒 | 按比例放倒 | 按比例放倒 | 按比例放倒 | 按比例放倒 | 按比例放倒 | 按比例放倒 |
| 第三排座椅 | - | - | - | - | - | - |
| 前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身配置 | 2013款 1.8L 手动标准型 | 2013款 1.8L 手动豪华型 | 2013款 1.8L 舒雅标准型 | 2013款 1.8L 舒雅豪华型 | 2014款 越级版 1.5L 手动标准型 | 2014款 越级版 1.5L 手动豪华型 |
| 天窗 | - | 电动天窗 | - | 电动天窗 | - | 电动天窗 |
| 前大灯类型 | 卤素大灯 | 卤素大灯 | 卤素大灯 | 卤素大灯 | 卤素大灯 | 卤素大灯 |
| 日间行车灯 | - | - | - | - | - | - |
| 前大灯延时照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车灯自动控制 | - | - | - | - | - | - |
| 大灯灯光调节 | 手动调节 | 手动调节 | 手动调节 | 手动调节 | 手动调节 | 手动调节 |
| 随动转向大灯 | - | - | - | - | - | - |
| 大灯清洗喷头 | - | - | - | - | - | - |
| 前窗自动雨刷 | - | - | - | - | - | - |
| 后窗雨刷器 | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 尾翼/扰流板 | - | - | - | - | - | - |
| 车身运动套件 | - | - | - | - | - | - |
| 制表:衡阳汽车网 | ||||||




