文 | 来源·汽车之家 汽车之家编辑
相关车型参数配置表:
| 车型图片 |  |  | 
| 基本参数 | 五菱荣光 2015款 1.2LS 基本型CNG | 五菱荣光 2015款 1.2LS 标准型CNG | 
| 厂商指导价 | 4.56万~4.58万 | 5.25万 | 
| 厂商 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 
| 级别 | 微面 | 微面 | 
| 发动机 | 1.2L 82马力 L4 | 1.2L 82马力 L4 | 
| 变速箱 | 5挡手动 | - | 
| 长*宽*高(mm) | 4135×1660×1870 | 4135×1660×1870 | 
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 
| 最高车速(km/h) | 130 | 130 | 
| 工信部综合油耗(L/100km) | 6.9 | 6.9 | 
| 整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 
| 车身 | 五菱荣光 2015款 1.2LS 基本型CNG | 五菱荣光 2015款 1.2LS 标准型CNG | 
| 长度(mm) | 4135 | 4135 | 
| 宽度(mm) | 1660 | 1660 | 
| 高度(mm) | 1870 | 1870 | 
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 | 
| 前轮距(mm) | 1386 | 1386 | 
| 后轮距(mm) | 1408 | 1408 | 
| 最小离地间隙(mm) | - | - | 
| 整备质量(kg) | - | - | 
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 
| 车门数(个) | 5 | 5 | 
| 座位数(个) | 5/7/8 | 5/7/8 | 
| 后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | 
| 油箱容积(L) | 45 | 45 | 
| 货箱尺寸(mm) | - | - | 
| 最大载重质量(kg) | - | - | 
| 变速箱 | 五菱荣光 2015款 1.2LS 基本型CNG | 五菱荣光 2015款 1.2LS 标准型CNG | 
| 简称 | 5挡手动 | - | 
| 挡位个数 | 5 | - | 
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | - | 
| 底盘转向 | 五菱荣光 2015款 1.2LS 基本型CNG | 五菱荣光 2015款 1.2LS 标准型CNG | 
| 驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 | 
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 
| 后悬架类型 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 
| 助力类型 | 无助力 | 无助力 | 
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 
| 车轮制动 | 五菱荣光 2015款 1.2LS 基本型CNG | 五菱荣光 2015款 1.2LS 标准型CNG | 
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 
| 前轮胎规格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 
| 后轮胎规格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 
| 发动机 | 五菱荣光 2015款 1.2LS 基本型CNG | 五菱荣光 2015款 1.2LS 标准型CNG | 
| 发动机型号 | - | - | 
| 排量(mL) | 1206 | 1206 | 
| 排量(L) | 1.2 | 1.2 | 
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 
| 气缸排列形式 | L | L | 
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 
| 压缩比 | 9.8 | 9.8 | 
| 配气机构 | DOHC | DOHC | 
| 缸径(mm) | - | - | 
| 行程(mm) | - | - | 
| 最大马力(Ps) | 82 | 82 | 
| 最大功率(kW) | 60.3 | 60.3 | 
| 最大功率转速(rpm) | 5300 | 5300 | 
| 最大扭矩(N·m) | 116 | 116 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 3600-4000 | 3600-4000 | 
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 
| 缸盖材料 | 未知 | 未知 | 
| 缸体材料 | 未知 | 未知 | 
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 
| 安全装备 | 五菱荣光 2015款 1.2LS 基本型CNG | 五菱荣光 2015款 1.2LS 标准型CNG | 
| 主/副驾驶座安全气囊 | - | - | 
| 前/后排侧气囊 | - | - | 
| 发动机电子防盗 | - | ● | 
| 车内中控锁 | - | ● | 
| 遥控钥匙 | - | ● | 
| 操控配置 | 五菱荣光 2015款 1.2LS 基本型CNG | 五菱荣光 2015款 1.2LS 标准型CNG | 
| ABS防抱死 | ○ | ○ | 
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ○ | ○ | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | ○ | 
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | ○ | 
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | ○ | 
| 外部配置 | 五菱荣光 2015款 1.2LS 基本型CNG | 五菱荣光 2015款 1.2LS 标准型CNG | 
| 电动天窗 | - | - | 
| 全景天窗 | - | - | 
| 铝合金轮圈 | - | ● | 
| 内部配置 | 五菱荣光 2015款 1.2LS 基本型CNG | 五菱荣光 2015款 1.2LS 标准型CNG | 
| 真皮方向盘 | - | - | 
| 多功能方向盘 | - | - | 
| 定速巡航 | - | - | 
| 后倒车雷达 | - | - | 
| 倒车视频影像 | - | - | 
| 行车电脑显示屏 | - | - | 
| 座椅配置 | 五菱荣光 2015款 1.2LS 基本型CNG | 五菱荣光 2015款 1.2LS 标准型CNG | 
| 真皮/仿皮座椅 | - | - | 
| 座椅高低调节 | - | - | 
| 腰部支撑调节 | - | - | 
| 驾驶位电动调节 | - | - | 
| 第二排靠背角度调节 | ● | ● | 
| 第二排座椅移动 | - | ● | 
| 前排座椅加热 | - | - | 
| 后排座椅放倒方式 | 整体放倒 | 整体放倒 | 
| 前座中央扶手 | - | - | 
| 多媒体配置 | 五菱荣光 2015款 1.2LS 基本型CNG | 五菱荣光 2015款 1.2LS 标准型CNG | 
| GPS导航系统 | - | - | 
| 中控台彩色大屏 | - | - | 
| 车载电视 | - | - | 
| 后排液晶屏 | - | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ○ | ● | 
| 多媒体系统 | - | 单碟CD | 
| 灯光配置 | 五菱荣光 2015款 1.2LS 基本型CNG | 五菱荣光 2015款 1.2LS 标准型CNG | 
| 氙气大灯 | - | - | 
| 前雾灯 | ○ | ● | 
| 大灯高度可调 | ● | ● | 
| 玻璃/后视镜 | 五菱荣光 2015款 1.2LS 基本型CNG | 五菱荣光 2015款 1.2LS 标准型CNG | 
| 前/后电动车窗 | - | 前● / 后- | 
| 后视镜电动调节 | - | - | 
| 后视镜加热 | - | - | 
| 后风挡遮阳帘 | - | - | 
| 后排侧遮阳帘 | - | - | 
| 后雨刷 | - | - | 
| 空调 | 五菱荣光 2015款 1.2LS 基本型CNG | 五菱荣光 2015款 1.2LS 标准型CNG | 
| 空调控制方式 | 手动○ | 手动● | 
| 后排独立空调 | - | - | 
| 后座出风口 | - | - | 
| 温度分区控制 | - | - | 





 
 