文 | 来源·汽车之家 汽车之家编辑
相关车型参数配置:
| 车型图片 |  |  |  |  | 
| 基本参数 | 杰虎 2015款 2.2L领航版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L创富版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L财富版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L精英版JM491Q-ME | 
| 厂商指导价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 
| 厂商 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 | 
| 级别 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 
| 发动机 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 
| 长*宽*高(mm) | 5120×1740×1730 | 5120×1740×1730 | 5120×1740×1730 | 5120×1740×1730 | 
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 
| 最高车速(km/h) | 146 | 146 | 146 | 146 | 
| 工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | 
| 整车质保 | - | - | - | - | 
| 车身 | 杰虎 2015款 2.2L领航版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L创富版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L财富版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L精英版JM491Q-ME | 
| 长度(mm) | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 
| 宽度(mm) | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 
| 高度(mm) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 
| 轴距(mm) | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 
| 前轮距(mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 
| 后轮距(mm) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | 
| 整备质量(kg) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 后排车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| 货箱尺寸(mm) | 1380×1460×465 | 1380×1460×465 | 1380×1460×465 | 1380×1460×465 | 
| 最大载重质量(kg) | - | - | - | - | 
| 变速箱 | 杰虎 2015款 2.2L领航版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L创富版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L财富版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L精英版JM491Q-ME | 
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 
| 底盘转向 | 杰虎 2015款 2.2L领航版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L创富版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L财富版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L精英版JM491Q-ME | 
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 
| 前悬架类型 | 不等长双横臂扭杆下置式独立悬架 | 不等长双横臂扭杆下置式独立悬架 | 不等长双横臂扭杆下置式独立悬架 | 不等长双横臂扭杆下置式独立悬架 | 
| 后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 
| 助力类型 | 液压助力 | 无助力 | 液压助力 | 液压助力 | 
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 
| 车轮制动 | 杰虎 2015款 2.2L领航版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L创富版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L财富版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L精英版JM491Q-ME | 
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 
| 前轮胎规格 | 215/70 R16 | 215/75R15 | 215/75R15 | 215/70 R16 | 
| 后轮胎规格 | 215/70 R16 | 215/75R15 | 215/75R15 | 215/70 R16 | 
| 发动机 | 杰虎 2015款 2.2L领航版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L创富版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L财富版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L精英版JM491Q-ME | 
| 发动机型号 | JM491Q-ME | JM491Q-ME | JM491Q-ME | JM491Q-ME | 
| 排量(mL) | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 
| 排量(L) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | 
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 每缸气门数(个) | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 
| 压缩比 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 
| 配气机构 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 
| 缸径(mm) | - | - | - | - | 
| 行程(mm) | - | - | - | - | 
| 最大马力(Ps) | 103 | 103 | 103 | 103 | 
| 最大功率(kW) | 76 | 76 | 76 | 76 | 
| 最大功率转速(rpm) | 4200-4600 | 4200-4600 | 4200-4600 | 4200-4600 | 
| 最大扭矩(N·m) | 193 | 193 | 193 | 193 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 
| 环保标准 | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 
| 安全装备 | 杰虎 2015款 2.2L领航版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L创富版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L财富版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L精英版JM491Q-ME | 
| 主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | 
| 前/后排侧气囊 | - | - | - | - | 
| 安全带未系提示 | - | - | - | - | 
| ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | 
| 发动机电子防盗 | - | - | - | - | 
| 车内中控锁 | ● | - | ● | ● | 
| 遥控钥匙 | ● | - | ● | ● | 
| 操控配置 | 杰虎 2015款 2.2L领航版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L创富版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L财富版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L精英版JM491Q-ME | 
| ABS防抱死 | ● | - | - | ● | 
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | - | - | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | 
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | 
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - | 
| 外部配置 | 杰虎 2015款 2.2L领航版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L创富版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L财富版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L精英版JM491Q-ME | 
| 电动天窗 | - | - | - | - | 
| 全景天窗 | - | - | - | - | 
| 铝合金轮圈 | ● | - | ○ | ● | 
| 内部配置 | 杰虎 2015款 2.2L领航版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L创富版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L财富版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L精英版JM491Q-ME | 
| 真皮方向盘 | ● | - | - | - | 
| 方向盘调节 | - | - | - | - | 
| 多功能方向盘 | - | - | - | - | 
| 定速巡航 | - | - | - | - | 
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● | - | - | - | 
| 倒车视频影像 | ● | - | - | - | 
| 行车电脑显示屏 | - | - | - | - | 
| 座椅配置 | 杰虎 2015款 2.2L领航版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L创富版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L财富版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L精英版JM491Q-ME | 
| 真皮/仿皮座椅 | ● | - | - | - | 
| 座椅高低调节 | - | - | - | - | 
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - | 
| 主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - | 
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | 
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - | 
| 前/后排座椅加热 | - | - | - | - | 
| 第三排座椅 | - | - | - | - | 
| 后排座椅放倒方式 | - | - | - | - | 
| 前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 
| 后排杯架 | - | - | - | - | 
| 多媒体配置 | 杰虎 2015款 2.2L领航版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L创富版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L财富版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L精英版JM491Q-ME | 
| GPS导航系统 | ● | - | - | - | 
| 中控台彩色大屏 | ● | - | - | - | 
| 蓝牙/车载电话 | ● | - | - | - | 
| 车载电视 | - | - | - | - | 
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - | ● | ● | ● | 
| CD支持MP3/WMA | - | - | - | - | 
| 多媒体系统 | - | - | - | - | 
| 扬声器数量 | 4-5喇叭 | 2-3喇叭 | 2-3喇叭 | 2-3喇叭 | 
| 灯光配置 | 杰虎 2015款 2.2L领航版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L创富版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L财富版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L精英版JM491Q-ME | 
| 氙气大灯 | - | - | - | - | 
| 日间行车灯 | ● | - | - | ● | 
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | 
| 大灯高度可调 | - | - | - | - | 
| 玻璃/后视镜 | 杰虎 2015款 2.2L领航版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L创富版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L财富版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L精英版JM491Q-ME | 
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | - | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 后视镜电动调节 | ● | - | ● | ● | 
| 后视镜加热 | - | - | - | - | 
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | 
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | 
| 遮阳板化妆镜 | - | - | - | - | 
| 后雨刷 | - | - | - | - | 
| 空调/冰箱 | 杰虎 2015款 2.2L领航版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L创富版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L财富版JM491Q-ME | 杰虎 2015款 2.2L精英版JM491Q-ME | 
| 空调控制方式 | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 
| 后排独立空调 | - | - | - | - | 
| 后座出风口 | - | - | - | - | 
| 温度分区控制 | - | - | - | - | 





 
 