文 | 来源·衡阳汽车网 苏霓
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | S5 3.0T 五门版 2010款 | S5 Coupe 4.2 2010款 | S5 3.0T 敞篷版 2010款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 71.8万 | 99.8万 | 84.8万 |
品牌: | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
长/宽/高(mm): | 4713/1854/1382 | 4635/1369/1372 | 4635/1854/1380 |
轴距(mm): | 2811 | 2751 | 2751 |
轮距(前)(mm): | 1588 | 1594 | 1588 |
轮距(后)(mm): | 1575 | 1581 | 1575 |
行李箱容积(升): | 480-980 | 455 | 320-750 |
油箱容积(升): | 64 | 64 | 64 |
排量(ml): | 2995 | 4163 | 2995 |
最大功率(kw/rpm): | 245/5500-7000 | 260/7000 | 245/5500-7000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 440/2900-5300 | 440/3500 | 440/2900-5300 |
气缸数: | 6 | 8 | 6 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 手自一体 | 双离合变速器 |
档位数: | 7 | 6 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 5.4 | 5.4 | 5.6 |
整车整备质量(kg): | 1835 | 1780 | 1935 |
经济油耗(升/百公里): | 7.7 | 8.1 | 8.0 |
查看 奥迪S5 详细参数配置>> |